Garantie / Formules |
Essentielle |
Optimale |
Médiane |
Intégrale |
|---|---|---|---|---|
| Hospitalisation et intervention chirurgicale | ||||
| Frais de séjour | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Forfait journalier | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
| Honoraires d'hospitalisation | 150 % | 150 % | 100 % | 150 % |
| Chambre particulière | 60 € / j | 46 € / j | 30 € / j | 46 € / j |
| Lit d'accompagnant | 20 € / j | 13 € / j | 15 € / j | 13 € / j |
| Dépenses personnelles d'hospitalisation | 20 € / j | |||
| Prothèses dentaires, orthopédie dento-faciale ou orthodontie et optique | ||||
| Soins dentaires / prothèses dentaires | - | 150 % | 100 % | 100 % |
| Forfait prothèse dentaire | - | 180 € | 100 € | 360 € |
| Frais d'optique | - | 200 % | 100 % | 100 % |
| Forfait frais d'optique | - | 145 € | 100 € | 290 € |
| Hors hospitalisation : les honoraires, les soins, la pharmacie et autres frais | ||||
| Honoraires | - | - | 100 % | 100 % |
| Radios Analyses | - | 100 % | 100 % | 100 % |
| Pharmacie | - | - | 100 % | 100 % |
| Autres Frais | - | - | 100 % | 100 % |
| Les garanties complémentaires | ||||
| Frais de remise à niveau scolaire | ||||
| Individuelle attentat agression | ||||
| Prime de Naissance | 150 € | 150 € | ||
| Allo Santé | ||||
| Protection juridique et assistance | ||||
| Protection juridique | ||||
| Assistance santé | ||||
| *La prise en compte d'un dépassement d'honoraires ne peut être prise en charge que dans le cadre du parcours de soins coordonnés institué par la Loi du 13/08/2004 relative à l'Assurance Maladie Conditions générales des formules Essentielle et Optimale (PDF - 306ko) Conditions générales des formules Médiane, Intégrale et Intégrale Plus (PDF - 310ko) |
||||